石家庄公交线路查询

当前位置:首页 - 公交新闻
公交查询
输入公交车站或者线路

石家庄21条公交线路延时

为了方便市民出行和消费。今年3月1日,石家庄 公交公司又对21条公交线路的末车运营时间进行了调整,使经过各特色街区的公交车末车收车时间达到了23时30分。

  市公交总公司有关负责人表示,随着夜经济的不断繁荣,将在近期再开通两条夜观光公交线路,并将根据商业网点的经营情况,适时调整延长公交车的运营时间,优化公交线网结构,助推省会夜经济的大发展。

  具体延时情况

  市公交总公司营运处有关负责人介绍,21条线路延时有以下几个特点:一是2路、6路、10路、34路4条主干线路收车时间延时到零点,平均延时28分钟;二是4条线路延时1个小时以上,35路延时90分钟,73路延时80分钟,107路、317路分别延时60分;三是13条途经特色街区的公交线路末车收车时间在23时30分左右,平均延时48分钟。(记者 靳晓磊)

  21条线路延时调整具体方案  

  线路  起止点        原末车发车时间  调整后末车发车时间 调整后末车返程时间  调整后末车收车时间

  28 铝塑市场-省博物馆      21:30      22:20        22:53       23:28

  32 信息学院-火车站        21:30      22:10        22:50       23:30

  31 火车站-正定小商品市场  21:30      22:00        22:45       23:30

  34 世纪康城-北国商城      22:30      23:00        23:31        0:10

  76 康庄-火车站            21:30      22:20        22:52       23:24

  10 小谈村-世纪方舟        22:30      23:00        23:34        0:10

  19 小谈村-省汽贸          21:30      22:20        22:54       23:30

  39 小谈村-世纪公园        21:30      22:20        22:54       23:30

  317  永壁村-纪念碑          20:00      21:00        21:38       22:13

  325  理工职业学院-新百广场  21:00      21:30        22:03       22:37

  357  小宋楼-小谈村          21:00      21:30        21:55       22:20

  2    南货厂-柳辛庄          22:30      23:00        23:30        0:00

  7    塔谈-沿东小区          21:30      22:20        22:53       23:26

  58   人民医专-天苑小区      21:30      22:15        22:55       23:30

  107  宫家庄-火车站          21:30      22:30        23:00       23:30

  6    医大一院-省三院        22:40      23:00        23:36        0:10

  16   位同-新百广场          21:30      22:15        22:55       23:30

  26   南焦客运站-棉六        21:00      22:15        22:50       23:29

  35   南焦客运站-火车站      21:00      22:30        22:55       23:23

  73   医大一院-运河桥客运站  21:00      22:20        22:50       23:26

  旅游6路 动物园-运河桥客运站 首车时间由7时提前到6时30分

石家庄公交线路查询 石家庄公交路线 石家庄公交查询 石家庄公交车线路查询